Información Nutricional Natural
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Tamaño por porción 1 porción (100 g) Porciones por envase: 5 porciones aprox. | ||
| Por 100 g | Por porción | |
| Calorias (Kcal) | 94 | 141 |
| Grasa total | 4,39 | 6,5 |
| Grasa saturada | 2,4 | 3,6 |
| Grasa trans | 0 | 0 |
| Carbohidratos totales | 4,75 | 7,1 |
| Fibra dietaria | 0 | 0 |
| Azúcares totales | 3,25 | 4,8 |
| Azúcares añadidas | 0 | 0 |
| Proteína | 8,78 | 13,1 |
| Sodio | 34 | 51 |
| Vitamina A | 38 | 57 |
| Vitamina D | 0 | 0 |
| Hierro | <0,1 | 0 |
| Calcio | 111 | 166 |
| Zinc | 0,47 | 0,70 |
