Información Nutricional Natural
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Tamaño por porción 1 vaso (150 g) Porciones por envase: 7 porciones aprox. | ||
| Por 100 g | Por porción | |
| Calorias (Kcal) | 78 | 117 | 
| Grasa total | 4,5 | 6,7 | 
| Grasa saturada | 2,3 | 3,4 | 
| Grasa trans | 0 | 0 | 
| Carbohidratos totales | 5,6 | 8,4 | 
| Fibra dietaria | 0 | 0 | 
| Azúcares totales | 4,0 | 6,0 | 
| Azúcares añadidas | 0 | 0 | 
| Proteína | 3,8 | 5,7 | 
| Sodio | 39 | 58 | 
| Vitamina A | 48 | 72 | 
| Vitamina D | 31 | 46 | 
| Hierro | 0 | 0 | 
| Calcio | 127 | 190 | 
| Zinc | 0,43 | 0,64 | 
Información Nutricional Arándanos
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Tamaño por porción 1 vaso (150 g) Porciones por envase: 7 porciones aprox. | ||
| Por 100 g | Por porción | |
| Calorias (Kcal) | 78 | 117 | 
| Grasa total | 4,5 | 6,7 | 
| Grasa saturada | 2,3 | 3,4 | 
| Grasa trans | 0 | 0 | 
| Carbohidratos totales | 5,6 | 8,4 | 
| Fibra dietaria | 0 | 0 | 
| Azúcares totales | 4,0 | 6,0 | 
| Azúcares añadidas | 0 | 0 | 
| Proteína | 3,8 | 5,7 | 
| Sodio | 39 | 58 | 
| Vitamina A | 48 | 72 | 
| Vitamina D | 31 | 46 | 
| Hierro | 0 | 0 | 
| Calcio | 127 | 190 | 
| Zinc | 0,43 | 0,64 | 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
